Boligtype B – Solgt
Informasjon
– BRA 175,6 m2
– P-rom 158,8 m2
– 4 (5) soverom
– Pris kr 8.550.000,-
Velg en bolig
Skjelnansvingen | Hustype | Kvm Bra | P-rom | Tomtareal | Fast pris | Omkostninger | Totalpris | Byggestart | Byggetid | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | A | 150 | 127,5 | ca 448 | kr 7 790 000 | kr 35 606 | kr 7 828 312 | Når solgt | ca 9-12 mnd | Ledig |
70 | A | 150 | 127,5 | ca 530 | kr 7 790 000 | kr 35 606 | kr 7 828 312 | Når solgt | ca 9-12 mnd | Ledig |
76 | A | 150 | 127,5 | ca 370 | kr 7 790 000 | kr 35 606 | kr 7 828 312 | Når solgt | ca 9-12 mnd | Ledig |
78 | A | 150 | 127,5 | ca 344 | kr 7 780 000 | kr 35 606 | kr 7 818 312 | Når solgt | ca 9-12 mnd | Ledig |
84 | A | 150 | 127,5 | ca 366 | kr 7 850 000 | kr 35 606 | kr 7 888 312 | Når solgt | ca 9-12 mnd | Ledig |
86 | B | 175,6 | 158,8 | ca 472 | kr 8 850 000 | kr 44 480 | kr 8 894 480 | SOLGT | ca 9-12 mnd | SOLGT |
54 | C | 132,4 | 111,8 | ca 584 | kr 7 490 000 | kr 34 127 | kr 7 523 992 | Høsten 20 | ca 9-12 mnd | Ledig |
52 | D | 153,2 | 140,5 | ca 548 | kr 8 250 000 | kr 39 057 | kr 8 289 112 | Høsten 20 | ca 9-12 mnd | Ledig |
50 | D | 153,2 | 140,5 | ca 546 | kr 8 250 000 | kr 39 057 | kr 8 289 112 | Høsten 20 | ca 9-12 mnd | Ledig |
48 | D | 153,2 | 140,5 | ca 550 | kr 8 250 000 | kr 39 057 | kr 8 289 112 | Høsten 20 | ca 9-12 mnd | Ledig |
46 | D | 153,2 | 140,5 | ca 550 | kr 8 250 000 | kr 39 057 | kr 8 289 112 | Høsten 20 | ca 9-12 mnd | Ledig |
57 | E | 138,6 | 123,6 | ca 265 | kr 7 330 000 | kr 34 510 | kr 7 365 512 | Når solgt | ca 9-12 mnd | Ledig |
55 | E | 138,6 | 123,6 | ca 265 | kr 7 330 000 | kr 34 510 | kr 7 365 512 | Når solgt | ca 9-12 mnd | Ledig |
79 | F | 124,3 | 113,6 | ca 256 | kr 7 090 000 | kr 31 908 | kr 7 121 992 | Når solgt | ca 9-12 mnd | Ledig |
83 | F | 124,3 | 113,6 | ca 256 | kr 7 090 000 | kr 31 908 | kr 7 121 992 | Når solgt | ca 9-12 mnd | Ledig |
Omkostninger inkluderer:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi for den enkelte bolig. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 9 856,- pr kvm BRA.
Dette utgjør kr 246,50 i dokumentavgift pr kvm BRA.
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-
Selger står fritt til å endre prisene på usolgte boliger.
Selger står fritt til å endre forventet ferdigstillelse på usolgte boliger.
Prisliste 23.04.20